**2025年白泥地公园赶海时间表(参考)**
| 日期 | 潮位情况 | 赶海建议时间 | 注意事项 |
|————|—————-|———————-|——————————|
| 3月1日 | 低潮 | 06:30 – 09:30 | 需要准备工具,注意防滑 |
| 3月2日 | 高潮 | 无 | 不适合赶海 |
| 3月3日 | 低潮 | 07:00 – 10:00 | 海滩较湿,需穿防水鞋 |
| 3月4日 | 高潮 | 无 | 建议避开此时间段 |
| 3月5日 | 低潮 | 06:45 – 09:45 | 可尝试挖掘贝类 |
| 3月6日 | 高潮 | 无 | 不建议赶海 |
| 3月7日 | 低潮 | 07:15 – 10:15 | 海滩开阔,适合初学者 |
| 3月8日 | 高潮 | 无 | 注意安全,避免落潮被困 |
| 3月9日 | 低潮 | 06:50 – 09:50 | 建议携带小桶和铲子 |
| 3月10日 | 高潮 | 无 | 保持关注天气变化 |
**提示:**
– 实际赶海时间会受天气、风向、潮汐变化等因素影响,建议出发前查看实时潮汐信息。
– 前往赶海时请穿戴合适的装备,如防水鞋、手套等。
– 注意保护海洋生态环境,不随意破坏或带走野生生物。
白泥地公园是体验赶海乐趣的理想场所,合理安排时间,可以收获丰富的海鲜和美好的自然体验。
