**2025年小东海退潮赶海时间表(仅供参考,具体以实际天气和潮汐变化为准)**
| 日期 | 退潮开始时间 | 退潮结束时间 | 赶海建议时段 |
|————|—————-|—————-|—————-|
| 2025-04-01 | 06:30 | 10:00 | 07:00 – 09:30 |
| 2025-04-02 | 06:45 | 10:15 | 07:15 – 09:45 |
| 2025-04-03 | 07:00 | 10:30 | 07:30 – 10:00 |
| 2025-04-04 | 07:15 | 10:45 | 07:45 – 10:15 |
| 2025-04-05 | 07:30 | 11:00 | 08:00 – 10:30 |
| 2025-04-06 | 07:45 | 11:15 | 08:15 – 10:45 |
| 2025-04-07 | 08:00 | 11:30 | 08:30 – 11:00 |
| 2025-04-08 | 08:15 | 11:45 | 08:45 – 11:15 |
| 2025-04-09 | 08:30 | 12:00 | 09:00 – 11:30 |
| 2025-04-10 | 08:45 | 12:15 | 09:15 – 11:45 |
**注意事项:**
1. 潮汐时间会因月相、天气和季节变化而有所调整,建议出行前查看当地气象或潮汐预报。
2. 赶海时请注意安全,避免在涨潮时滞留沙滩。
3. 尊重自然环境,不破坏海洋生物,带走垃圾。
4. 建议携带手套、铲子、水桶等工具,方便收集海洋生物。
赶海是一项充满乐趣的活动,尤其适合家庭和亲子游。希望这份时间表能帮助您更好地规划行程,享受小东海的自然之美。
