| 日期 | 退潮时间 | 潮位状态 |
|————|————|———-|
| 2025-04-01 | 06:30 | 大潮 |
| 2025-04-02 | 06:45 | 大潮 |
| 2025-04-03 | 07:00 | 大潮 |
| 2025-04-04 | 07:15 | 大潮 |
| 2025-04-05 | 07:30 | 大潮 |
| 2025-04-06 | 07:45 | 大潮 |
| 2025-04-07 | 08:00 | 大潮 |
| 2025-04-08 | 08:15 | 小潮 |
| 2025-04-09 | 08:30 | 小潮 |
| 2025-04-10 | 08:45 | 小潮 |
注:以上时间为参考时间,实际退潮时间会受到天气、风向、月相等因素的影响。建议游客出行前通过当地气象局或潮汐网站查询最新信息。
退潮期间,海水退去后会露出大片沙滩和潮池,是观察海洋生物、拍照和徒步的好时机。同时,也提醒游客注意安全,避免在涨潮时被困在沙滩上。
如需更精确的潮汐信息,可使用潮汐预报应用或访问相关网站进行查询。